|
B-Pentue
Syntymäaika 11.9.2006
Sukutaulu
Vanhemmat:
|
Raipur des Fugues de Saint Alban "Raï"
lonkat A/A, kyynärät 1/1
BH, PEHA A, PERA A, LT 160p, SERT
Tarkemmat tiedot
|
Drago vom Weingraben "Drago"
lonkat A/A, kyynärät 0/0
KD1, RUS MVA
Tarkemmat tiedot
|
♂ Pikkujalon Big Slick "Kronos", FIN 47411/06
Terveys: | Lonkat D/D , kyynärät 0/0. Steriloitu |
Näyttelyt: | EH |
Epävirallinen jalostustarkastus: | Luonne erittäin lupaava, ulkomuoto EH |
Muuta: | DNA talletettu |
Omistajat: | Susanna ja Petri Laasio |
|
|
♂ Pikkujalon Bottom Pair "Retu", FIN 47412/06
Terveys: | Lonkat B/B , kyynärät 0/0, selkä, polvet, olkapäät kuvattaessa terveet |
Näyttelyt: | FIN & S & DK & POHJ & EE & LV & LT & BALT MVA, C.I.B, C.I.E |
Tulokset: | HK3, BH |
Luonne: | MH, LTEP 188 |
Jalostustarkastus: | Cotation 4 Recommandé (NE 2011) |
Epävirallinen C.A.N.T: | On paimennustaipumusta |
Muuta: | DNA talletettu. Harrastaa PK-hakua ja suojelua |
Omistaja: | Elisa Kämäräinen |
|
|
♀ Pikkujalon Bad Beat "Biitti", FIN 47413/06
Terveys: | Lonkat B/C , kyynärät 0/0, selkä kuvattaessa terve. Steriloitu. |
Näyttelyt: | C.I.B, FI & EE & LV MVA, LVW-08, LVW-11, TLNW-12 |
Tulokset: | PAIM1, JK2, HK1, BH |
Luonne: | MH, LTEP 189 |
Jalostustarkastus: | Cotation 2 Premier Choix (NE 2009) |
Epävirallinen C.A.N.T: | On paimennustaipumusta |
Muuta: | DNA talletettu. Harrastaa PK-jälkeä, PK-hakua ja paimennusta |
Omistajat: | Anne ja Timo Jalonen |
|
|
♀ Pikkujalon Bellybuster "Butte", FIN 47414/06
Terveys: | Lonkat B/B , kyynärät 0/0 |
Näyttelyt: | ERI |
Luonne: | LTEP 42 |
Epävirallinen jalostustarkastus: | Luonne erinomainen (8-8-8), ulkomuoto erinomainen+ |
Epävirallinen C.A.N.T: | On paimennustaipumusta |
Omistajat: | Heidi Leimuranta |
|
|
♀ Pikkujalon Best Hand "Lilli", FIN 47415/06
Terveys: | Lonkat B/B , kyynärät 0/0, selkä kuvattaessa terve |
Näyttelyt: | H |
Luonne: | LTEP 129 |
Epävirallinen jalostustarkastus: | Luonne lupaava, ulkomuoto rotumääritelmän vastainen (liian korkea) |
Muuta: | DNA talletettu. Harrastaa PK-hakua |
Omistajat: | Tuomas Simola |
|
|
♀ Pikkujalon Bluff "Riemu", FIN 47416/06
Terveys: | Lonkat A/A , kyynärät 0/0, selkä kuvattaessa terve |
Näyttelyt: | C.I.E, EST & LV & LT & BALT JCH, Balt JW-07, LVV-10, EEV-10 |
Tulokset: | BH |
Luonne: | LTEP 114 |
Jalostustarkastus: | Cotation 2 Premier Choix |
Epävirallinen C.A.N.T: | Ei paimennustaipumusta |
Omistajat: | Sonja Enlund |
|
|
♀ Pikkujalon Button "Pimu", FIN 47417/06
Terveys: | Lonkat A/A , kyynärät 0/0, selkä kuvattaessa terve |
Epävirallinen jalostustarkastus: | Luonne erittäin lupaava, ulkomuoto EH |
Epävirallinen C.A.N.T: | On paimennustaipumusta |
Omistajat: | Marika ja Tony Kevin |
|
|
Sivua on viimeksi päivitetty 14.11.2020 14:20:28
|
Uusimmat uutiset |
2.5.2016 |
Hit suoritti BH-kokeen |
|